| ブレンドコーヒー | ![]() |
\368 |
| 当店自慢の泡立ちコーヒー | ||
| アメリカンコーヒー | \368 | |
| 飲みやすく軽い口当たりこ | ||
| アイスコーヒー | \368 | |
| コクと苦み、調和の取れたコーヒー | ||
| カフェ・ラテ | \399 | |
| 女性に人気のミルク入りこ | ||
| キャラメルカフェ・ラテ | \399 | |
| キャラメルの甘さがミルクコーヒーに調和します | ||
| ウィンナーコーヒー | \399 | |
| 生クリームをのせたウィーンの代表的なコーヒー | ||
| エスプレッソ | \368 | |
| イタリア生まれのコクのある濃いコーヒー |
| 紅茶 | \368 |
| アイスティーもございます | |
| ダージリンティー | \420 |
| 世界三大銘茶のひとつ、マスカットフレーバーが特徴 | |
| アールグレイ | \420 |
| ベルガモットの香りを着けたブレンドティー | |
| ウバ | \420 |
| 独特な香りと芳醇な味、渋みよりコクを感じます | |
| アッサムティー | \420 |
| 甘みの強いコクのある味わいと優しい香り | |
| ピーチティー | \420 |
| ピーチの香りを着けたブレンドティー | |
| アップルティー | \420 |
| アップル独特の優しく魅力的な風味が特徴 |
| ミルク | \368 |
| ココア (ホット・アイス) | \420 |
| オレンジジュース | \399 |
| アップルジュース | \399 |
| グレープフルーツジュース | \399 |
| グレープジュース | \399 |
| 生レモンスカッシュ | \420 |
| バナナジュース | \420 |
| ミックスジュース | \473 |
| コーラ | \380 |
| アップルタイザー | \400 |
|
全てのアイスドリンクは、プラス\50でフロートに出来ます。
|
|
| 本日のデセール | ![]() ※写真はイメージです |
\525 |
| アイスクリーム | \420 |
| 本日のデセールセット | ![]() ※写真はイメージです |
合計金額より\100引き |
| 本日のデセール+ドリンク | ||
| ケーキセット | 合計金額より\50引き | |
| お好みのケーキ+ドリンク | ||
| モーニングセット | お好みのドリンク価格+\50 (AM9:00~PM11:00) |
|
| お好みのドリンクにプラスできます |